The following Opsview Monitor components have been updated
Component | Version |
---|
opsview-opspacks | 6.4.33.202202250854 |
opsview-opspacks-beta | 6.4.33.202202181541 |
opsview-web-app | 6.4.33.202202171503 |
The following Opsview Monitor components have been updated
Component | Version |
---|
opsview-jasper | 6.4.32.202201061757 |
opsview-web-app | 6.4.32.202201070908 |
The following Opsview Monitor components have been updated
Component | Version |
---|
opsview-core-libs | 6.4.31.202109192042 |
opsview-deploy | 6.4.31.202112151123 |
opsview-jasper | 6.4.31.202112201210 |
opsview-nodejs | 6.4.31.202111121408 |
opsview-perl-external | 6.4.31.202109192041 |
opsview-reporting-module | 6.4.31.202112161422 |
opsview-web-app | 6.4.31.202112161741 |
opsview-web-app-server | 6.4.31.202109192042 |
opsview-web-app-ui-theme | 6.4.31.202109192042 |
opsview-web-ui-ng | 6.4.31.202109230906 |
The following Opsview Monitor components have been updated
Component | Version |
---|
opsview-web-app | 6.4.30.202108161246 |
The following Opsview Monitor components have been updated
Component | Version |
---|
opsview-automonitor-manager | 6.4.29.202106021613 |
opsview-automonitor-scanner | 6.4.29.202106021613 |
opsview-bsm | 6.4.29.202106021613 |
opsview-cache-manager | 6.4.29.202106021613 |
opsview-downtime-manager | 6.4.29.202106021613 |
opsview-executor | 6.4.29.202106021613 |
opsview-freshness-checker | 6.4.29.202106021613 |
opsview-machine-stats | 6.4.29.202106021613 |
opsview-monitoring-scripts | 6.4.29.202106021613 |
opsview-netaudit | 6.4.29.202106021613 |
opsview-notification-center | 6.4.29.202106021613 |
opsview-orchestrator | 6.4.29.202106021614 |
opsview-results-dispatcher | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-exporter | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-flow | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-forwarder | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-live | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-performance | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-recent | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-sender | 6.4.29.202106021613 |
opsview-results-snmp | 6.4.29.202106021613 |
opsview-scheduler | 6.4.29.202106021613 |
opsview-session-manager | 6.4.29.202106021613 |
opsview-snmptraps-collector | 6.4.29.202106021613 |
opsview-ssh-tunnels | 6.4.29.202106021613 |
opsview-state-changes | 6.4.29.202106021613 |
opsview-web-app | 6.4.29.202106102007 |
Component | Version |
---|
opsview-automonitor-manager | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-automonitor-scanner | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-bsm | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-cache-manager | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-deploy | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-downtime-manager | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-executor | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-freshness-checker | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-machine-stats | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-monitoring-scripts | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-netaudit | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-notification-center | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-orchestrator | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-dispatcher | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-exporter | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-flow | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-forwarder | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-live | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-performance | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-recent | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-sender | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-results-snmp | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-scheduler | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-session-manager | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-snmptraps-collector | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-ssh-tunnels | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-state-changes | 6 .4.28.202105131412 |
opsview-web-app | 6 .4.28.202105131527 |
Component | Version |
---|
opsview-deploy | 6.4.27.202104091201 |
opsview-web-app | 6.4.27.202104091201 |
Component | Version |
---|
opsview-automonitor-manager | 6.4.26.202103081244 |
opsview-automonitor-scanner | 6.4.26.202103081244 |
opsview-bsm | 6.4.26.202103081244 |
opsview-cache-manager | 6.4.26.202103081244 |
opsview-deploy | 6.4.26.202103081244 |
opsview-downtime-manager | 6.4.26.202103081244 |
opsview-executor | 6.4.26.202103081244 |
opsview-freshness-checker | 6.4.26.202103081244 |
opsview-machine-stats | 6.4.26.202103081244 |
opsview-monitoring-scripts | 6.4.26.202103081244 |
opsview-netaudit | 6.4.26.202103081244 |
opsview-notification-center | 6.4.26.202103081244 |
opsview-orchestrator | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-dispatcher | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-exporter | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-flow | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-forwarder | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-live | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-performance | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-recent | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-sender | 6.4.26.202103081244 |
opsview-results-snmp | 6.4.26.202103081244 |
opsview-scheduler | 6.4.26.202103081244 |
opsview-session-manager | 6.4.26.202103081244 |
opsview-snmptraps-collector | 6.4.26.202103081244 |
opsview-ssh-tunnels | 6.4.26.202103081244 |
opsview-state-changes | 6.4.26.202103081244 |
opsview-web-app | 6.4.26.202103081244 |
Component | Version |
---|
opsview-deploy | 6.4.25.202102080854 |
opsview-external | 6.4.25.202102110839 |
opsview-flow-base | 6.4.25.202102110839 |
opsview-flow-collector | 6.4.25.202102110839 |
opsview-orchestrator | 6.4.25.202102080941 |
opsview-setup | 6.4.25.202102110839 |
opsview-web-app | 6.4.25.202102121429 |
Component | Version |
---|
opsview-agent | 6.4.24.202101150016 |
opsview-autodiscovery-manager | 6.4.24.202101150016 |
opsview-automonitor-manager | 6.4.24.202101150016 |
opsview-bsm | 6.4.24.202101150015 |
opsview-cache-manager | 6.4.24.202101150014 |
opsview-core-libs | 6.4.24.202101150025 |
opsview-core-utils | 6.4.24.202101281523 |
opsview-datastore | 6.4.24.202101150014 |
opsview-datastore-proxy | 6.4.24.202101150013 |
opsview-deploy | 6.4.24.202101150020 |
opsview-downtime-manager | 6.4.24.202101150031 |
opsview-erlang | 6.4.24.202101150028 |
opsview-executor | 6.4.24.202101150031 |
opsview-external | 6.4.24.202101150031 |
opsview-flow-base | 6.4.24.202101150031 |
opsview-flow-collector | 6.4.24.202101150031 |
opsview-freshness-checker | 6.4.24.202101150018 |
opsview-jasper | 6.4.24.202101150019 |
opsview-krb5 | 6.4.24.202101150018 |
opsview-license-manager | 6.4.24.202101150018 |
opsview-loadbalancer | 6.4.24.202101281734 |
opsview-machine-stats | 6.4.24.202101150023 |
opsview-messagequeue | 6.4.24.202101150022 |
opsview-messagequeue-proxy | 6.4.24.202101150021 |
opsview-monitoring-scripts | 6.4.24.202101150020 |
opsview-monitoring-scripts-base | 6.4.24.202101150022 |
opsview-netaudit | 6.4.24.202101150022 |
opsview-netaudit-collector | 6.4.24.202101150023 |
opsview-netaudit-external | 6.4.24.202101150023 |
opsview-nodejs | 6.4.24.202101150021 |
opsview-notification-center | 6.4.24.202101150019 |
opsview-opspacks | 6.4.24.202101181345 |
opsview-orchestrator | 6.4.24.202101281523 |
opsview-perl | 6.4.24.202101150021 |
opsview-perl-external | 6.4.24.202101150019 |
opsview-pki | 6.4.24.202101150020 |
opsview-powershell | 6.4.24.202101150019 |
opsview-python | 6.4.16 |
opsview-python3 | 6.4.24.202101150018 |
opsview-python3-modules | 6.4.24.202101150023 |
opsview-registry | 6.4.24.202101150018 |
opsview-registry-bin | 6.4.24.202101150023 |
opsview-registry-proxy | 6.4.24.202101150025 |
opsview-reporting-module | 6.4.24.202101150027 |
opsview-results-dispatcher | 6.4.24.202101150027 |
opsview-results-exporter | 6.4.24.202101150023 |
opsview-results-flow | 6.4.24.202101150026 |
opsview-results-forwarder | 6.4.24.202101150027 |
opsview-results-live | 6.4.24.202101150026 |
opsview-results-performance | 6.4.24.202101150025 |
opsview-results-recent | 6.4.24.202101291538 |
opsview-results-sender | 6.4.24.202101150025 |
opsview-results-snmp | 6.4.24.202101150024 |
opsview-scheduler | 6.4.24.202101150025 |
opsview-servicedesk-connector | 6.4.24.202101150025 |
opsview-session-manager | 6.4.24.202101211211 |
opsview-setup | 6.4.24.202101150027 |
opsview-snmp-traps | 6.4.24.202101150026 |
opsview-snmptraps-base | 6.4.24.202101150024 |
opsview-snmptraps-collector | 6.4.24.202101150026 |
opsview-ssh-tunnels | 6.4.24.202101150024 |
opsview-state-changes | 6.4.24.202101150025 |
opsview-timeseries | 6.4.24.202101150026 |
opsview-timeseries-enqueuer | 6.4.24.202101150023 |
opsview-timeseries-influxdb | 6.4.24.202101150024 |
opsview-timeseries-lib | 6.4.24.202101150023 |
opsview-timeseries-rrd | 6.4.24.202101150030 |
opsview-watchdog | 6.4.24.202101150030 |
opsview-web-app | 6.4.24.202101211211 |
opsview-web-app-server | 6.4.24.202101150030 |
opsview-web-app-ui | 6.4.24.202101150030 |
opsview-web-app-ui-external | 6.4.24.202101150028 |
opsview-web-app-ui-theme | 6.4.24.202101150029 |
opsview-web-ui-ng | 6.4.24.202101150030 |
opsview-webserver | 6.4.24.202101150029 |
Component | Version |
---|
opsview-automonitor-manager | 6.4.20.202011031640 |
opsview-automonitor-scanner | 6.4.20.202011031640 |
opsview-bsm | 6.4.20.202011031640 |
opsview-cache-manager | 6.4.20.202011031640 |
opsview-deploy | 6.4.20.202011021423 |
opsview-downtime-manager | 6.4.20.202011031640 |
opsview-executor | 6.4.20.202011031640 |
opsview-freshness-checker | 6.4.20.202011031640 |
opsview-machine-stats | 6.4.20.202011031640 |
opsview-messagequeue | 6.4.20.202010261204 |
opsview-monitoring-scripts | 6.4.20.202011031640 |
opsview-netaudit | 6.4.20.202011031640 |
opsview-notification-center | 6.4.20.202011031640 |
opsview-opspacks | 6.4.20.202011051913 |
opsview-opspacks-beta | 6.4.20.202011051913 |
opsview-orchestrator | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-dispatcher | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-exporter | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-flow | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-forwarder | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-live | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-performance | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-recent | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-sender | 6.4.20.202011031640 |
opsview-results-snmp | 6.4.20.202011031640 |
opsview-scheduler | 6.4.20.202011031640 |
opsview-session-manager | 6.4.20.202011031640 |
opsview-snmptraps-collector | 6.4.20.202011031640 |
opsview-ssh-tunnels | 6.4.20.202011031640 |
opsview-state-changes | 6.4.20.202011031640 |
opsview-web-app | 6.4.20.202011061156 |
opsview-web-ui-ng | 6.4.20.202010261457 |
The following Opsview Monitor components have been updated
Component | Version |
---|
opsview-agent | 6.4.18.202010071305 |
opsview-autodiscovery-manager | 6.4.18.202010071305 |
opsview-autodiscovery-scanner | 6.4.18.202010071305 |
opsview-automonitor-manager | 6.4.18.202010071305 |
opsview-automonitor-scanner | 6.4.18.202010071305 |
opsview-bsm | 6.4.18.202010071305 |
opsview-cache-manager | 6.4.18.202010071305 |
opsview-core-libs | 6.4.18.202010081620 |
opsview-core-utils | 6.4.19.202010221458 |
opsview-datastore | 6.4.18.202010071305 |
opsview-datastore-proxy | 6.4.18.202010071305 |
opsview-deploy | 6.4.19.202010200926 |
opsview-downtime-manager | 6.4.18.202010071305 |
opsview-erlang | 6.4.18.202010071305 |
opsview-executor | 6.4.18.202010071305 |
opsview-external | 6.4.18.202010071305 |
opsview-flow-base | 6.4.18.202010071305 |
opsview-flow-collector | 6.4.18.202010071305 |
opsview-freshness-checker | 6.4.18.202010071305 |
opsview-jasper | 6.4.18.202010071305 |
opsview-krb5 | 6.4.18.202010071305 |
opsview-license-manager | 6.4.18.202010071305 |
opsview-loadbalancer | 6.4.19.202010200912 |
opsview-machine-stats | 6.4.18.202010071305 |
opsview-messagequeue | 6.4.18.202010071305 |
opsview-messagequeue-proxy | 6.4.18.202010071305 |
opsview-monitoring-scripts | 6.4.18.202010071305 |
opsview-monitoring-scripts-base | 6.4.18.202010071305 |
opsview-netaudit | 6.4.18.202010071305 |
opsview-netaudit-collector | 6.4.18.202010071305 |
opsview-netaudit-external | 6.4.18.202010071305 |
opsview-nodejs | 6.4.18.202010071305 |
opsview-notification-center | 6.4.18.202010071305 |
opsview-opspacks | 6.4.18.202010071304 |
opsview-opspacks-beta | 6.4.18.202010071305 |
opsview-orchestrator | 6.4.18.202010081851 |
opsview-perl | 6.4.18.202010071305 |
opsview-perl-external | 6.4.18.202010071305 |
opsview-pki | 6.4.18.202010071305 |
opsview-powershell | 6.4.18.202010071305 |
opsview-python3 | 6.4.18.202010071305 |
opsview-python3-modules | 6.4.18.202010080839 |
opsview-registry | 6.4.18.202010071305 |
opsview-registry-bin | 6.4.18.202010071305 |
opsview-registry-proxy | 6.4.18.202010071305 |
opsview-reporting-module | 6.4.19.202010161108 |
opsview-results-dispatcher | 6.4.18.202010071304 |
opsview-results-exporter | 6.4.18.202010071305 |
opsview-results-flow | 6.4.18.202010071305 |
opsview-results-forwarder | 6.4.18.202010071305 |
opsview-results-live | 6.4.18.202010071304 |
opsview-results-performance | 6.4.18.202010071305 |
opsview-results-recent | 6.4.18.202010071304 |
opsview-results-sender | 6.4.18.202010071304 |
opsview-results-snmp | 6.4.18.202010071305 |
opsview-scheduler | 6.4.18.202010090811 |
opsview-servicedesk-connector | 6.4.18.202010071305 |
opsview-session-manager | 6.4.18.202010071305 |
opsview-setup | 6.4.18.202010071305 |
opsview-snmp-traps | 6.4.18.202010081301 |
opsview-snmptraps-base | 6.4.18.202010071305 |
opsview-snmptraps-collector | 6.4.18.202010071305 |
opsview-ssh-tunnels | 6.4.18.202010071305 |
opsview-state-changes | 6.4.18.202010071304 |
opsview-timeseries | 6.4.18.202010071304 |
opsview-timeseries-enqueuer | 6.4.18.202010071304 |
opsview-timeseries-influxdb | 6.4.18.202010071305 |
opsview-timeseries-lib | 6.4.18.202010071304 |
opsview-timeseries-rrd | 6.4.18.202010071304 |
opsview-watchdog | 6.4.18.202010071305 |
opsview-web-app | 6.4.18.202010081550 |
opsview-web-app-server | 6.4.18.202010071304 |
opsview-web-app-ui | 6.4.18.202010071305 |
opsview-web-app-ui-external | 6.4.18.202010071304 |
opsview-web-app-ui-theme | 6.4.18.202010071304 |
opsview-web-ui-ng | 6.4.18.202010081520 |
opsview-webserver | 6.4.19.202010211637 |